-
Heures d'ouverture
-
E-mail
-
Téléphone
+359 884411677
Entreprises
Automatisation
Contrôle des données
Organisation des informations
Surveillez et gérez tous les aspects de l'empreinte numérique de votre entreprise
| Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | |
| Par utilisateur/mois | 13.40 BGN | 39.40 BGN | 68.80 BGN | 63.00 BGN | 107.40 BGN |
| Apps § Services | |||||
| Version Web des applications Office | |||||
| Exchange Online, Teams, SharePoint Online et OneDrive Entreprise | |||||
| Flux, Yammer, Planificateur, SharePoint Online, Power Apps et Flow | |||||
| Version de bureau et mobile d'Office sur jusqu'à 5 appareils par utilisateur avec Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher (PC uniquement) et Access (PC uniquement) | |||||
| Réservations, StaffHub et Sway pour Office 365 | |||||
| Shared Computer Activation | |||||
| Power BI Pro | |||||
| Conférence audio commutée | |||||
| Système téléphonique (Cloud PBX) | |||||
| Protection contre les menaces | |||||
| Microsoft Advanced Threat Analytics, Device Guard, Credential Guard, App Locker, Enterprise Data Protection | |||||
| Protection avancée contre les menaces Office 365 P2 | |||||
| Protection avancée contre les menaces Windows Defender | |||||
| Protection avancée contre les menaces Azure | |||||
| Gestion des identités et des accès | |||||
| Azure Active Directory (de base), repos de mot de passe en libre-service pour les utilisateurs du cloud, SSO, authentification multifacteur Office 365 | |||||
| Découverte d'applications cloud et AAD Connect Health | |||||
| Azure Active Directory P1, accès conditionnel, repos de mot de passe en libre-service pour les utilisateurs hybrides, authentification multifacteur Azure | |||||
| Windows Hello, Credential Guard et accès direct | |||||
| Azure Active Directory P2 avec PIM | |||||
| Gestion des appareils et des applications | |||||
| Microsoft Intune et Windows AutoPilot | |||||
| Package d'optimisation de bureau Microsoft, VDA | |||||
| Bureau virtuel Windows (WVD) | |||||
| Protection et conformité des informations | |||||
| Archivage Exchange illimité, prévention des pertes de données Office 365, AIP pour Office 365 | |||||
| Litigation Hold, eDiscovery, Compliance Manager, Data Subject Requests (GDPR) | |||||
| Sécurité des applications cloud Office 365 | |||||
| Classification et scanner Azure Information Protection P1 | |||||
| Protection des informations Windows et BitLocker | |||||
| Azure Information Protection P2 et Microsoft Cloud App Security | |||||
| Advanced eDiscovery, Customer Lockbox, Advanced Data Governance, Service Encryption with Customer Key, Privileged Access Management | |||||
| Demande | Demande | Demande | Demande | Demande |
* LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LA TVA
Souhaitez-vous une consultation gratuite? Contactez-nous!
Nous savons que chaque entreprise a des besoins uniques. Réservez une consultation gratuite et nous examinerons votre infrastructure et vous conseillerons sur la meilleure solution possible !
Réserver un appel
