-
Heures d'ouverture
-
E-mail
-
Téléphone
+359 884411677
Associations à but non lucratif
Prix réduits de Microsoft
Licences gratuites
Mises à jour mensuelles sécurisées
Surveillez et gérez tous les aspects de l'empreinte numérique de votre entreprise
| Microsoft 365 Entreprise Basique | Microsoft 365 Business Standard | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 | |
| Par utilisateur/mois | 0.00 BGN | 5.00 BGN | 0.00 BGN | 8.80 BGN | 27.60 BGN |
| Applications et services | |||||
| Version Web des applications Office | |||||
| Exchange Online, Teams, SharePoint Online et OneDrive Entreprise | |||||
| Flux, Yammer, Planificateur, SharePoint Online, Power Apps et Flow | |||||
| Version de bureau et mobile d'Office sur jusqu'à 5 appareils par utilisateur avec Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher (PC uniquement) et Access (PC uniquement) | |||||
| Bookings, StaffHub, and Sway for Office 365 | |||||
| Activation de l'ordinateur partagé | |||||
| Power BI Pro | |||||
| Conférence audio commutée | |||||
| Phone System (Cloud PBX) | |||||
| Kaizala, gestionnaire de clientèle Outlook, MileIQ, centre d'affaires | |||||
| Protection contre les menaces | |||||
| Microsoft Advanced Threat Analytics, Device Guard, Credential Guard, App Locker, Enterprise Data Protection | |||||
| Protection avancée contre les menaces Office 365 P2 | |||||
| Protection avancée contre les menaces Windows Defender | |||||
| Protection avancée contre les menaces Azure | |||||
| Gestion des identités et des accès | |||||
| Azure Active Directory (de base), repos de mot de passe en libre-service pour les utilisateurs du cloud, SSO, authentification multifacteur Office 365 | |||||
| Azure Active Directory P1, Conditional Access, Self-Service Password Rest for Hybrid Users, Azure Multi-Factor Authentication | |||||
| Windows Hello, Credential Guard and Direct Access | |||||
| Gestion des appareils et des applications | |||||
| Unlimited Exchange Archiving, Office 365 Data Loss Prevention, AIP for Office 365 | |||||
| Litigation Hold, eDiscovery, Compliance Manager, Data Subject Requests (GDPR) | |||||
| Effacement sélectif des données | |||||
| Windows Virtual Desktop (WVD) | |||||
| Package d'optimisation de bureau Microsoft, VDA | |||||
| Protection et conformité des informations | |||||
| Archivage Exchange illimité, prévention des pertes de données Office 365, AIP pour Office 365 | |||||
| Litigation Hold, eDiscovery, Compliance Manager, Data Subject Requests (GDPR) | |||||
| Sécurité des applications cloud Office 365 | |||||
| Classification et scanner Azure Information Protection P1 | |||||
| Protection des informations Windows et BitLocker | |||||
| Azure Information Protection P2 et Microsoft Cloud App Security | |||||
| Advanced eDiscovery, Customer Lockbox, Advanced Data Governance, Service Encryption with Customer Key, Privileged Access Management | |||||
| Demande | Demande | Demande | Demande | Demande |
* LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LA TVA
Souhaitez-vous une consultation gratuite? Contactez-nous!
Nous savons que chaque entreprise a des besoins uniques. Réservez une consultation gratuite et nous examinerons votre infrastructure et vous conseillerons sur la meilleure solution possible !
Réserver un appel
