-
Heures d'ouverture
-
E-mail
-
Téléphone
+359 884411677
Établissements scolaires
Abonnements gratuits
Des outils spécialement conçus
Environnement numérique efficace
Élargir les possibilités d'apprentissage et de création
| Office 365 A1 pour les étudiants | O365 A3 pour les étudiants | Office 365 A5 pour les étudiants | Office 365 A1 pour les enseignants | Office 365 A3 pour les enseignants | Office 365 A5 pour les enseignants | |
| Par utilisateur/mois | 0.00 BGN | 4.90 BGN | 11.80 BGN | 0.00 BGN | 6.40 BGN | 15.70 BGN |
| Applications et services | ||||||
| Version Web des applications Office | ||||||
| Exchange Online, Teams, SharePoint Online et OneDrive Entreprise | ||||||
| Stream, Yammer, Planner, SharePoint Online, Power Apps and Flow | ||||||
| Version de bureau et mobile d'Office sur jusqu'à 5 appareils par utilisateur avec Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher (PC uniquement) et Access (PC uniquement) | ||||||
| Bookings, StaffHub, and Sway for Office 365 | ||||||
| Activation de l'ordinateur partagé | ||||||
| Power BI Pro | ||||||
| Conférence audio commutée | ||||||
| Phone System (Cloud PBX) | ||||||
| Minecraft Édition Éducation | ||||||
| Testez l'application | ||||||
| Activation de l'ordinateur partagé | ||||||
| Protection contre les menaces | ||||||
| Microsoft Advanced Threat Analytics, Device Guard, Credential Guard, App Locker, Enterprise Data Protection | ||||||
| Protection avancée contre les menaces Office 365 P2 | ||||||
| Protection avancée contre les menaces Windows Defender | ||||||
| Protection avancée contre les menaces Azure | ||||||
| Gestion des identités et des accès | ||||||
| Azure Active Directory (basic), Self-Service Password Rest for Cloud Users, SSO, Office 365 Multi-Factor Authentication | ||||||
| Découverte d'applications cloud et AAD Connect Health | ||||||
| Azure Active Directory P1, accès conditionnel, repos de mot de passe en libre-service pour les utilisateurs hybrides, authentification multifacteur Azure | ||||||
| Windows Hello, Credential Guard et accès direct | ||||||
| Azure Active Directory P2 avec PIM | ||||||
| Azure Active Directory P2 with PIM | ||||||
| Gestion des appareils et des applications | ||||||
| Microsoft Intune et Windows AutoPilot | ||||||
| Package d'optimisation de bureau Microsoft, VDA | ||||||
| Bureau virtuel Windows (WVD) | ||||||
| Protection et conformité des informations | ||||||
| Archivage Exchange illimité, prévention des pertes de données Office 365, AIP pour Office 365 | ||||||
| Litigation Hold, eDiscovery, Compliance Manager, Data Subject Requests (GDPR) | ||||||
| Sécurité des applications cloud Office 365 | ||||||
| Classification et scanner Azure Information Protection P1 | ||||||
| Protection des informations Windows et BitLocker | ||||||
| Azure Information Protection P2 et Microsoft Cloud App Security | ||||||
| Advanced eDiscovery, Customer Lockbox, Advanced Data Governance, Service Encryption with Customer Key, Privileged Access Management | ||||||
| Demande | Demande | Demande | Demande | Demande | Demande |
* LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LA TVA
Souhaitez-vous une consultation gratuite? Contactez-nous!
Nous savons que chaque entreprise a des besoins uniques. Réservez une consultation gratuite et nous examinerons votre infrastructure et vous conseillerons sur la meilleure solution possible !
Réserver un appel
